1. 理学院2018年教育硕士研究生招生计划
最终计划以2018年教育部下达的计划为准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 2018拟招生计划 | |
全日制 | 非全日制 | |||
1 | 045104 | 学科教学(数学) | 4 | 2 |
2 | 045105 | 学科教学(物理) | 2 | |
3 | 045106 | 学科教学(化学) | 2 |
2. 考试科目说明:
教育硕士各领域:初试科目一为(101)思想政治理论,科目二为(204)英语二。初试科目三为(333)教育综合,相关涵盖科目及考试大纲见附件《教育综合考试大纲》。科目四以及相关科目参考书目,见下表:
2.1 学科教学(数学) 科目四
试卷名称 | 数学分析与线性代数 | 满分 | 150 | |||
使用学科(领域)名称 | 学科教学(数学) | 使用学科(领域)代码 | 045104 | |||
学科(领域)方向名称 | 数学 | |||||
涵盖科目名称 | 分值 | 参考书目(注明书名、出版社、版次) | ||||
数学分析 | 75 | 《数学分析》华东师范大学编,高等教育出版社、第四版 | ||||
线性代数 | 75 | 《线性代数》同济大学数学系编,高等教育出版社,第五版 | ||||
2.2 学科教学(物理) 科目四
试卷名称 | 普通物理 | 满分 | 150 | |||
使用学科(领域)名称 | 学科教学(物理) | 使用学科(领域)代码 | 045105 | |||
学科(领域)方向名称 | 学科教学(物理) | |||||
涵盖科目名称 | 分值 | 参考书目(注明书名、出版社、版次) | ||||
力学 | 75 | 力学,漆安慎主编,高等教育出版社,第三版。 | ||||
电磁学 | 75 | 电磁学,梁灿彬主编,高等教育出版社,第三版 | ||||
2.3 学科教学(化学) 科目四
试卷名称 | 无机化学 | 满分 | 150分 | |||
使用学科(领域)名称 | 学科教学(化学) | 使用学科(领域)代码 | 045106 | |||
学科(领域)方向名称 | 不区分方向 | |||||
涵盖科目名称 | 分值 | 参考书目(注明书名、出版社、版次) | ||||
无机化学 | 150 | 《无机化学》武汉大学、吉林大学等编第三版、曹锡章、宋天佑修定,高等教育出版社 | ||||