学院名称:理学院
专业名称:应用化学
实习时间:2023年8月21日至2024年5月20日
校内指导老师:沈小宁(18031386208)、刘家园(15324338090)
根据2017版应用化学专业培养方案和教学大纲的安排,2020级应用化学专业施行“3+1”培养方案。按照培养方案,2020级应用化学学生培养实施校企深度合作,共同培养学生。在四年制本科教学中,前三年在学校内以学校教师为主,主要是讲授理论课和基础的实践课,第四年集中在企业,主要是利用企业的工作岗位、技术人员、设备工具等教育资源,结合学生的专业实习工作,完成专业实习、化工设计和毕业论文等实践教学环节。
一、实习目的
培养学生将所学的专业知识应用于实践的能力,培养综合分析问题、解决问题的能力,并且为的毕业论文和以后化学、化工方面的工作进行前期的准备工作。
1、了解有关化工生产的工艺和主要设备,获得化工生产过程的感性认识,在掌握基本原理的基础上,加强所学理论知识的理解和深化,对生产中可能的问题给出可行、合理的解决方案,实现由学习基本知识技能到能实践能力的转变。
2、熟悉现代化工及其相关企业的生产、销售、研发、管理和运行,能够用所学知识和技能解决一些应用化学方面的问题,具备理论与实践相结合,综合运用所学专业知识的实践创新素质,善于运用所学知识和能力解决生产实际问题。
3、树立正确的世界观、人生观、价值观;培养求真务实的科学态度、勤奋严谨的工作作风、合作共事的团队精神;理解作为一名工程师应该遵守的基本职业道德。
4、适应科学和社会的发展,受到良好的科学思维和科学实验训练,理解终身学习的必要性,有能力获取应用化学领域的国内外发展趋势和发展新方向。能够在化工企业、科研机构等从事化工产品的生产与技术开发、产品监测、生产管理、科研和服务等工作。
二、实习内容
1、入厂安全教育,强化安全意识,组织相关实习企业参观学习,学习内容由实习基地确定,包括但不限于原料药生产、精细化学品合成、环境监测与治理等,了解企业文化和生产流程。
2、定岗实习,配至具体部门或岗位,由实习基地确定,如产品研发、质量控制、生产操作、环保与安全等,参与实际工作,完成指定任务。鼓励学生参与企业的小型研究项目或技术改进项目,培养科研与创新能力。在工厂指导教师的指导下,定岗实习内容,填写每天的实习手册。
3、由实习所在工厂安排每日参加劳动不低于20分钟,劳动实践内容由工厂实际安排,实习期间劳动实践总时间不低于10学时;
4、实习结束后,在实习手册上,实习单位指导教师写评语,并盖实习单位章。
三、实习要求
1、学生需遵守实习单位的各项规章制度,保持良好的职业操守。
2、每两个月提交实习心得与实习照片,记录学习内容、心得感悟及遇到的问题。
3、完成实习手册,总结实习经历,分析实习中遇到的问题及解决方案。
四、实习考核与评价
2、毕业实习过程中实践能力和具体实践情况(结合实习心得与实习照片);
3、实习手册是否完整、记录详细;
4、实习单位指导教师和实习带队老师的评价意见。
五、实习时间
2020级应用化学专业76名同学于计划2023年8月21起至2024年5月20集中进入实习基地开展专业实习、化工设计和毕业论文三门课程。
六、实习名单
依据学生个人意愿,通过线上和线下结合的方式,中石化催化剂工研究院等十余家实习基地开展了“双选”,最后确定的实习名单如下。其中有11名学生选择自主实习,实习单位都经过审核和核实。
序号 | 姓名 | 实习单位 |
1 | 于博 | 中石化催化剂工程研究院 |
2 | 罗先斗 | 中石化催化剂工程研究院 |
3 | 羡美慧 | 中石化催化剂工程研究院 |
4 | 葛艳召 | 中石化催化剂工程研究院 |
5 | 闫辰 | 中石化催化剂工程研究院 |
6 | 万伟 | 中石化催化剂工程研究院 |
7 | 张志健 | 中石化催化剂工程研究院 |
8 | 臧婉悦 | 中石化催化剂工程研究院 |
9 | 杜强 | 中石化催化剂工程研究院 |
10 | 王璇 | 中石化催化剂工程研究院 |
11 | 李扬 | 中石化催化剂工程研究院 |
12 | 张蕊 | 中石化催化剂工程研究院 |
13 | 付子盈 | 中石化催化剂工程研究院 |
14 | 李春娜 | 河北空港生物制药科技有限公司 |
15 | 崔浩楠 | 河北空港生物制药科技有限公司 |
16 | 邵岩 | 河北空港生物制药科技有限公司 |
17 | 任明轩 | 河北空港生物制药科技有限公司 |
18 | 李京京 | 河北万丰冶金备件有限公司 |
19 | 孟琪 | 河北万丰冶金备件有限公司 |
20 | 姚孟柯 | 张家口翼华检测有限公司 |
21 | 史龙杰 | 张家口翼华检测有限公司 |
22 | 孙浩超 | 张家口翼华检测有限公司 |
23 | 王硕 | 张家口翼华检测有限公司 |
24 | 范晓阳 | 张家口翼华检测有限公司 |
25 | 李丹雅 | 河北凯威制药有限公司 |
26 | 闫威 | 河北凯威制药有限公司 |
27 | 马元元 | 河北凯威制药有限公司 |
28 | 辛宇 | 河北凯威制药有限公司 |
29 | 王宽 | 河北凯威制药有限公司 |
30 | 董芸含 | 河北凯威制药有限公司 |
31 | 龙海军 | 河北凯威制药有限公司 |
32 | 邵梦格 | 河北凯威制药有限公司 |
33 | 马冉 | 河北凯威制药有限公司 |
34 | 丁子园 | 河北凯威制药有限公司 |
35 | 高肖楠 | 河北凯威制药有限公司 |
36 | 李丹阳 | 河北凯威制药有限公司 |
37 | 肖佳宏 | 河北冀美环境检测技术有限公司 |
38 | 高瑞轩 | 河北冀美环境检测技术有限公司 |
39 | 刘彦帅 | 河北冀美环境检测技术有限公司 |
40 | 郭春艳 | 河北冀美环境检测技术有限公司 |
41 | 李志强 | 河北威远生物化工有限公司 |
42 | 马成成 | 河北威远生物化工有限公司 |
43 | 刘桐新 | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 |
44 | 李由 | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 |
45 | 刘鸿磊 | 仁合益康集团有限公司 |
46 | 李佳欣 | 仁合益康集团有限公司 |
47 | 吴萧楠 | 仁合益康集团有限公司 |
48 | 王建 | 仁合益康集团有限公司 |
49 | 张娅楠 | 仁合益康集团有限公司 |
50 | 胡艳雯 | 仁合益康集团有限公司 |
51 | 孙璇 | 仁合益康集团有限公司 |
52 | 董冰 | 仁合益康集团有限公司 |
53 | 李孟骥 | 仁合益康集团有限公司 |
54 | 尚尊 | 仁合益康集团有限公司 |
55 | 齐嘉钰 | 康龙化成(北京)新药技术有限公司 |
56 | 代晓凡 | 康龙化成(北京)新药技术有限公司 |
57 | 张海英 | 康龙化成(北京)新药技术有限公司 |
58 | 韩新宇 | 康龙化成(北京)新药技术有限公司 |
59 | 王泽森 | 康龙化成(宁波)新药技术有限公司 |
60 | 张雪晴 | 康龙化成(宁波)新药技术有限公司 |
61 | 昝自依 | 康龙化成(宁波)新药技术有限公司 |
62 | 尹昕栎 | 康龙化成(宁波)新药技术有限公司 |
63 | 商鹏杰 | 康龙化成(宁波)新药技术有限公司 |
64 | 王荣浩 | 康龙化成(宁波)新药技术有限公司 |
65 | 韩冰 | 黄骅自来水厂 |
66 | 高天亮 | 张家口洋河农业节水实验示范有限公司 |
67 | 孙绍萱 | 上海复星临西药业有限公司 |
68 | 张芳 | 河北伦特化工集团有限公司 |
69 | 左森 | 石家庄市深泽县万顺日化 |
70 | 王思语 | 山东泉诚检测技术有限公司 |
71 | 李佳佳 | 迁安市恒基实业有限公司 |
72 | 李兆兴 | 河北伦特化工集团有限公司 |
73 | 孙健洋 | 青岛品品好粮油集团有限公司 |
74 | 郑帅 | 石家庄登科自动化科技有限公司 |
75 | 孙僮僮 | 石家庄凯瑞德医药科技发展有限公司 |
76 | 侯佳怡 | 华北制药华恒药业有限公司 |
2023年8月20日
理学院应用化学专业